AFM General Product Tariff
133 products with Jean (Eden Farms) prices alongside website prices and prices without the 20% overhead. 75 have a matching Eden Farms price.
Snapshot 17 October 2026. Regular catalogue prices. Without-overhead price = website price ÷ 1.20.
| Product | Website unit | Jean (Eden Farms) | AFM website price | Without 20% overhead |
|---|---|---|---|---|
| BEEF | ||||
| Beef Fillet | per 1 kg | 14,000Per Kg | 21,000 | 17,500.00 |
| Beef with Bones | per 1 kg | — | 9,800 | 8,166.67 |
| Beef Without Bones | per 1 kg | 8,500Per Kg | 13,650 | 11,375.00 |
| GOAT | ||||
| Goat Arm | per 1 kg | — | 13,300 | 11,083.33 |
| Goat Intestines | per 1 kg | — | 13,332 | 11,110.00 |
| Goat Leg | per 1 kg | 12,000Per Kg | 15,400 | 12,833.33 |
| Goat Ribs | per 1 kg | — | 17,292 | 14,410.00 |
| CHICKEN | ||||
| Chicken | per 1 kg | 4,500Per Kg | 4,900 | 4,083.33 |
| Chicken Breast | per 1 kg | 7,000Per Kg | 9,800 | 8,166.67 |
| Chicken Thighs with Leg | per 1 kg | 5,000Per Kg | 6,300 | 5,250.00 |
| Chicken Wings | per 1 kg | 55,000Per Kg | 7,700 | 6,416.67 |
| Whole Chicken | Each | 4,500Per Kg | 15,292 | 12,743.33 |
| FISH | ||||
| Captain Fish | per 1 kg | — | 15,400 | 12,833.33 |
| Medium Fish Fillet | per 1 kg | — | 13,300 | 11,083.33 |
| Panga Steak Fish (1 KG) | per 1 kg | — | 9,800 | 8,166.67 |
| Small Fish Fillet | per 1 kg | — | 14,000 | 11,666.67 |
| Small Tilapia Fish | per 1 fish | — | 2,100 | 1,750.00 |
| Smoked Catfish (Big) | per 1 piece | — | 9,552 | 7,960.00 |
| Thompson Fish | per 1 kg | — | 6,300 | 5,250.00 |
| Tilapia Fillet | per 1 kg | 9,500Per Kg | 11,088 | 9,240.00 |
| Tilapia Whole Big | per 1 kg | — | 8,400 | 7,000.00 |
| Tilapia Whole Small | per 1 kg | — | 6,072 | 5,060.00 |
| PORK | ||||
| Pork Belly | per 1 kg | — | 13,824 | 11,520.00 |
| Pork Cubes | per 1 kg | 10,500Per Kg | 16,704 | 13,920.00 |
| Pork Mince | per 1 kg | 11,000Per Kg | 17,424 | 14,520.00 |
| Pork Ribs | per 1 kg | 9,500Per Kg | 16,704 | 13,920.00 |
| EGGS | ||||
| Standard Tray Eggs | 24 eggs | — | 6,465 | 5,387.50 |
| VEGETABLES & ROOT CROPS | ||||
| African Garden Egg | per 1 kg | 1,100Per Kg | 1,400 | 1,166.67 |
| Beetroots | per 1 kg | 1,000Per Kg | 1,108 | 923.33 |
| Broccoli | per 1 piece | 1,200Per Pc | 2,100 | 1,750.00 |
| Butternut Squash | per 1 piece | 1,000 | 1,252 | 1,043.33 |
| Bwayisi Yams | per 1 kg | 1,200Per Kg | 1,680 | 1,400.00 |
| Carrots | per 1 kg | 1,200Per Kg | 1,400 | 1,166.67 |
| Cauliflower | per 1 piece or 1 kg | 1,200Per Pc | 1,108 | 923.33 |
| Cherry Tomatoes | per 1 kg | 4,000Per Kg | 5,600 | 4,666.67 |
| Chinese Cabbage | per 1 piece | 1,500 | 3,500 | 2,916.67 |
| Cucumber | per 1 kg | 1,500Per Kg | 2,260 | 1,883.33 |
| Fresh Beans | per 1 kg | 2,500Per Kg | 2,548 | 2,123.33 |
| Fresh Tomatoes | per 1 kg | 1,000Per Kg | 1,680 | 1,400.00 |
| Garlic | per 1 kg | 4,500Per Kg | 5,140 | 4,283.33 |
| Giant Oyster Mushroom | per 1 kg | — | 5,600 | 4,666.67 |
| Ginger | per 1 kg | 4,500Per Kg | 2,100 | 1,750.00 |
| Green Beans | per 1 kg | 1,300Per Kg | 1,828 | 1,523.33 |
| Green Bell Pepper | per 1 kg | 2,300Per Kg | 2,800 | 2,333.33 |
| Green Chilli Pepper | per 1 kg | 2,000Per Kg | 1,400 | 1,166.67 |
| Green Peas | per 1 kg | 3,500Per Kg | 5,600 | 4,666.67 |
| Kinigi Irish Potatoes | per 1 kg | 1,300Per Kg | 1,820 | 1,516.67 |
| Okra | per 1 kg | 3,000Per Kg | 4,200 | 3,500.00 |
| Peeled Green Peas | per 1 kg | 3,500Per Kg | 4,900 | 4,083.33 |
| Pumpkin | per 1 piece | 5,000 | 4,420 | 3,683.33 |
| Radish | per 1 bunch | 500Per Bunch | 840 | 700.00 |
| Red Bell Pepper | per 1 kg | — | 4,900 | 4,083.33 |
| Red Cabbage | per 1 piece | — | 2,260 | 1,883.33 |
| Red Chilli Pepper | per 1 kg | 2,500Per Kg | 1,400 | 1,166.67 |
| Red Onion | per 1 kg | 1,000Per Kg | 1,680 | 1,400.00 |
| Red Scotch Bonnet Peppers | per 1 kg | — | 4,900 | 4,083.33 |
| Sweet Potatoes | per 1 kg | 1,000Per Kg | 1,540 | 1,283.33 |
| White Irish Potatoes | per 1 kg | 1,000Per Kg | 1,750 | 1,458.33 |
| White Onion | per 1 kg | — | 1,820 | 1,516.67 |
| Yellow Bell Pepper | per 1 kg | 4,000Per Kg | 4,900 | 4,083.33 |
| Yellow Scotch Bonnet Peppers | per 1 kg | — | 4,900 | 4,083.33 |
| Zucchini | per 1 kg | 1,500 | 2,800 | 2,333.33 |
| LEAFY GREENS & FRESH HERBS | ||||
| Amaranth Leaves | per 1 bunch | 300Per Bunch | 420 | 350.00 |
| Celery | per 1 bunch | 250Per Bunch | 420 | 350.00 |
| Fresh Basil | per 1 bunch | 4,000Per Kg | 532 | 443.33 |
| Fresh Lettuce | per 1 piece | 200Per Bunch | 210 | 175.00 |
| Mint | per 1 bunch | 300Per Bunch | 532 | 443.33 |
| Parsley | per 1 bunch | 300Per Bunch | 532 | 443.33 |
| Rosemary | per 1 bunch | 300Per Bunch | 560 | 466.67 |
| Spinach | per 1 bunch | 500Per Bunch | 964 | 803.33 |
| Spring Onions (Large) | per 1 bunch | 500Per Bunch | 820 | 683.33 |
| Spring Onions (Small) | per 1 bunch | 500Per Bunch | 840 | 700.00 |
| Sukuma Wiki | per 1 bunch | 300Per Bunch | 700 | 583.33 |
| Thyme | per 1 bunch | 200Per Bunch | 280 | 233.33 |
| FRUITS | ||||
| Avocado | per 1 piece | 700Per Pc | 732 | 610.00 |
| Banana | per 1 big banana | 200Per Pc | 219 | 182.50 |
| Green Apple | per 1 piece | 700Per Pc | 732 | 610.00 |
| Green Grapes | per 1 kg | 7,000Per Kg | 9,760 | 8,133.33 |
| Green Lemon | per 1 kg | 1,200Per Kg | 1,600 | 1,333.33 |
| Green Plantain (Matoke) | per 1 kg | 500Per Kg | 512 | 426.67 |
| Lemon | per 1 kg | 6,000Per Kg | 7,210 | 6,008.33 |
| Lime | per 1 kg | 2,000 | 2,430 | 2,025.00 |
| Local Orange | per 1 kg | 1,000Per Kg | 1,464 | 1,220.00 |
| Mango | per 1 kg | 5,000Per Kg | 7,000 | 5,833.33 |
| Orange | per 1 kg | 800Per Pc | 2,635 | 2,195.83 |
| Papaya | per 1 piece | 2,000 | 2,196 | 1,830.00 |
| Passion Fruit | per 1 kg | 2,500Per Kg | 2,488 | 2,073.33 |
| Pineapple | per 1 piece | 1,400Per Kg | 1,756 | 1,463.33 |
| Plantain | per 1 kg | 1,700Per Kg | 4,200 | 3,500.00 |
| Red Apple | per 1 piece | 700Per Pc | 1,024 | 853.33 |
| Red Grapes | per 1 kg | 7,000Per Kg | 8,540 | 7,116.67 |
| Strawberry | per 1 kg | 3,500Per Kg | 7,320 | 6,100.00 |
| Sweet Banana (Kamara) | per 1 kg | 2,000Per Kg | 2,928 | 2,440.00 |
| Tree Tomatoes | per 1 kg | 2,000Per Kg | 2,488 | 2,073.33 |
| Watermelon | per 1 piece | — | 5,856 | 4,880.00 |
| GRAINS & STAPLES | ||||
| Basmati Rice | per 1 kg | — | 4,292 | 3,576.67 |
| Dried Kidney Beans | per 1 kg | 2,000 | 2,260 | 1,883.33 |
| Dried White Beans | per 1 kg | — | 2,260 | 1,883.33 |
| Groundnut | per 1 kg | 3,500Per Kg | 4,420 | 3,683.33 |
| Indian Rice | per 1 kg | — | 1,940 | 1,616.67 |
| Instant Noodles | per 1 piece | — | 529 | 440.83 |
| Macaroni | per 500 g | — | 1,940 | 1,616.67 |
| Maize Flour | per 1 kg | — | 1,822 | 1,518.33 |
| Oats | per 1 kg | — | 5,805 | 4,837.50 |
| Spaghetti | per 500 g | — | 1,587 | 1,322.50 |
| Sugar | per 1 kg | — | 2,580 | 2,150.00 |
| COOKING ESSENTIALS | ||||
| Cooking Oil | per 5 L | — | 21,344 | 17,786.67 |
| Inyange Natural Mineral Water 500ml | per 500ml bottle | — | 600 | 500.00 |
| Jambo Sunflower Oil | per 1 L | — | 4,922 | 4,101.67 |
| Karanga Oil | per 3 L | — | 11,075 | 9,229.17 |
| Karanga Oil | per 5 L | — | 17,842 | 14,868.33 |
| Kigoma Palm Oil (5 Litres) | per 5 L | — | 21,930 | 18,275.00 |
| Stock Cubes | per 40 pieces | — | 2,528 | 2,106.67 |
| Sunola Sunflower Refined Oil (1 L) | per 1 L | — | 4,773 | 3,977.50 |
| Unbranded Palm Oil | per 500 ml or 1 litre | — | 3,870 | 3,225.00 |
| Zahabu Cooking Oil | per 5 L | — | 17,415 | 14,512.50 |
| BREAKFAST ESSENTIALS | ||||
| Honey | per 1 kg | — | 8,385 | 6,987.50 |
| Peanut Butter | per 1 kg | — | 9,584 | 7,986.67 |
| SPICES & SEASONING | ||||
| Cinnamon | per 50 g | — | 2,352 | 1,960.00 |
| Curry Powder | per 100 g | — | 2,352 | 1,960.00 |
| Garlic Powder | per 50 g | — | 2,352 | 1,960.00 |
| Ginger Powder | per 50 g | — | 2,352 | 1,960.00 |
| Mixed Spices | per 50 g | — | 2,352 | 1,960.00 |
| Paprika | per 50 g | — | 2,352 | 1,960.00 |
| Pilau Masala | per 50 g | — | 2,352 | 1,960.00 |
| BAKING ESSENTIALS | ||||
| Flour | per 1 kg | — | 1,646 | 1,371.67 |
| Unpacked Sugar | per 500 g | — | 968 | 806.67 |
| CONDIMENTS & SAUCES | ||||
| Akabanga (Big) | per bottle | — | 5,537 | 4,614.17 |
| American Ketchup | per unit | — | 3,076 | 2,563.33 |
| American Mayonnaise | per unit | — | 15,997 | 13,330.83 |
| Jambo Mayonnaise | per unit | — | 7,383 | 6,152.50 |
| Lemon Mayonnaise | per unit | — | 7,998 | 6,665.00 |
| DAIRY & MILK | ||||
| Almudish Powder Milk | per unit | — | 67,678 | 56,398.33 |
